焊点大小可选,最小至50um
脉冲或连续双模式可选
敞开式工作区兼容多轴配置
定制化夹持及辅助治具
目视&CCD视觉监控
专用集成编程软件
波长 | 1070±5nm |
模式 | 连续/脉冲 |
频率 | 1Hz~5000Hz |
平均功率 | 150w |
脉宽 | 0.05ms~50ms |
纤芯 | 14μm~200μm |
工作范围 | 80mm×80mm~150mm×150mm |
加工材料 | 不锈钢、镍钛合金、铂铱合金等 |
CCD定位精度 | ±15um |
XY轴重复定位精度 | ±0.002mm |
Z轴定位精度 | ±0.005mm |
旋转轴 | 最大转速:200rpm;跳动:20um |
软件 | 自主研发专用焊接软件 |
空气压力 | 0.5MPa~0.7MPa |
电源 | 220V单相/50Hz |
冷却方式 | 风冷 |
最大外观尺寸(长x宽x高) | 1200mm × 1700mm × 2100mm |
机台重量 | 750KG |
环境温度 | 23℃±2℃ |
环境湿度 | <70% RH无结露 |
取栓支架
颅内扩张支架
弹簧圈栓塞
微导管
微导丝
抽吸导管
扩张球囊导管
颈动脉支架
椎动脉支架
腔静脉滤器
冠状动脉支架
球囊
金属裸支架
药物涂层支架
可降解支架
药物涂层球囊
球囊扩张导管
心脏瓣膜
封堵器
雾化片
三维标测导管
消融导管
穿刺针
活检钳
我们为我们的客户服务感到自豪,并致力于提供五星级的支持。