2-5轴系统可选
同轴和离轴监测
定制化夹持及支撑
干湿切可选
专用集成软件
可选搭载飞秒激光器,光纤激光器
可视化视觉,可观察加工过程
光纤-AOFemto-FL-4000
加工性能 | 最大运动速度 | 2m/s(x轴);300rpm(θ轴) |
定位精度 | ± 1μm(X轴);±5arc sec(θ轴);± 2μm(Y轴);7μm(Z轴) | |
重复定位精度 | ± 0.5μm(X轴);±3arc sec(θ轴);± 1 μm(Y轴);±5μm(Z轴) | |
加工工件 | 管材种类 | 植介入金属及高分子管材 |
管径 | 0.5~16mm/16~30mm | |
管材长度 | <2m | |
加工范围 | 可定制 | |
管材厚度 | 0.02mm~0.6mm | |
平面加工 | 可定制 | |
激光器 | 激光器类型 | 光纤激光器 |
波长 | 1030nm~1070nm±10nm | |
功率 | 200W & 300W & 500W 可选 | |
兼容文件 | 兼容文件格式 | DXF、 DWG、 IGES、Gerber、 EPS、 PDF、 AI、PLT、 Trumpf-GEO |
水电气 | 电源 | 三相380VAC±10%、50/60Hz、40A、3L+N+PE 五线制 |
环境温度 | 23℃±2℃ | |
压缩空气压力 | 0.5Mpa~0.7Mpa | |
环境湿度 | <70%RH无结露 | |
工艺气体压力 | 氮气、氩气 | |
底面承重 | 1000Kg/m2 | |
设备尺寸 及质量 | 最大外观尺寸(长x宽x高) | 1775mm × 1300mm × 1840mm |
重量 | 2000Kg |
飞秒-AOFemto-MDM-4000
加工性能 | 最大运动速度 | 2m/s(x轴);300rpm(θ轴) |
定位精度 | ± 1μm(X轴);±5arc sec(θ轴);± 2μm(Y轴);7μm(Z轴) | |
重复定位精度 | ± 0.5μm(X轴);±3arc sec(θ轴);± 1 μm(Y轴);±5μm(Z轴) | |
加工工件 | 管材种类 | 植介入金属及高分子管材 |
管径 | 0.5~16mm/16~30mm | |
管材长度 | <2m | |
加工范围 | 可定制 | |
管材厚度 | 0.02mm~0.6mm | |
平面加工 | 可定制 | |
激光器 | 激光器类型 | 双波段飞秒激光器可选 |
频率范围 | 100KHz~1000KHz | |
波长 | 1030nm/515nm | |
光束质量 | M2 <1.3 | |
最大功率 | 20w/10w | |
脉宽 | <800fs | |
兼容文件 | 兼容文件格式 | DXF、 DWG、 IGES、Gerber、 EPS、 PDF、 AI、PLT、 Trumpf-GEO |
水电气 | 电源 | 三相380VAC±10%、50/60Hz、40A、3L+N+PE 五线制 |
环境温度 | 23℃±2℃ | |
压缩空气压力 | 0.5Mpa~0.7Mpa | |
环境湿度 | <70%RH无结露 | |
工艺气体压力 | 氮气、氩气 <1.5 Mpa | |
底面承重 | 1000Kg/m2 | |
设备尺寸及质量 | 最大外观尺寸(长x宽x高) | 1775mm × 1300mm × 1840mm |
重量 | 2000Kg |
取栓支架
颅内扩张支架
弹簧圈栓塞
微导管
微导丝
抽吸导管
扩张球囊导管
颈动脉支架
椎动脉支架
腔静脉滤器
冠状动脉支架
球囊
金属裸支架
药物涂层支架
可降解支架
药物涂层球囊
球囊扩张导管
心脏瓣膜
封堵器
雾化片
三维标测导管
消融导管
穿刺针
活检钳
我们为我们的客户服务感到自豪,并致力于提供五星级的支持。